chot lo 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

XSMT 22-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 25 01
G.7 216 415
G.6 472375650414 311784852521
G.5 4655 4450
G.4 42314959177810778038264181064773740 00114368480262320678465946924105830
G.3 1987423699 0602245086
G.2 31756 22393
G.1 96782 48320
ĐB 127000 722291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 7 1
1 4, 4, 6, 7, 8 4, 5, 7
2 3, 5 0, 1, 2, 3
3 8 0
4 0, 7 1, 8
5 5, 6 0
6 5
7 4 8
8 2 5, 6
9 9 1, 3, 4

XSMT 21-11-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 38 24 79
G.7 114 990 268
G.6 585400422565 403028085310 176263764110
G.5 4476 7440 8073
G.4 86950642555517121215781424188464771 49719596190967139803717739908925131 66151066766956900077785430018034081
G.3 4393896099 4177794037 4756366619
G.2 56554 41651 71073
G.1 36079 17420 85734
ĐB 891413 172279 654534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 3, 8
1 3, 4, 5 0, 9, 9 0, 9
2 0, 4
3 8, 8 0, 1, 7 4, 4
4 2, 2 0 3
5 0, 4, 4, 5 1 1
6 5 2, 3, 8, 9
7 1, 1, 6, 9 1, 3, 7, 9 3, 3, 6, 6, 7, 9
8 4 9 0, 1
9 9 0

XSMT 20-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 616451108102 078733052641
G.5 9897 9499
G.4 47268144617529676219260194990933200 79480428132474515083271265050565022
G.3 3150902644 4902718784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
ĐB 447652 451065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 1, 2, 9, 9 5, 5
1 0, 9, 9 3
2 3 2, 6, 7
3
4 4 1, 4, 5
5 2
6 1, 4, 6, 8 5
7 0
8 0, 1, 3, 4, 7, 7
9 6, 7, 9 9

XSMT 19-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 90 79
G.7 137 867
G.6 330305306028 158367170808
G.5 2530 3930
G.4 92081635449385384513549200004781342 28580810822634652453962925778921718
G.3 7356267318 1825575653
G.2 07426 40662
G.1 39484 66012
ĐB 933571 491946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3 8
1 3, 8 2, 7, 8
2 0, 6, 8
3 0, 0, 7 0
4 2, 4, 7 6, 6
5 3 3, 3, 5
6 2 2, 7
7 1 9
8 1, 4 0, 2, 3, 9
9 0 2

XSMT 18-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 88 78
G.7 065 034
G.6 450775654493 397239251364
G.5 4789 6800
G.4 45188743734426723577380718880650367 83960353760841033247527370282011050
G.3 6415406714 0712759553
G.2 33337 33197
G.1 31768 76473
ĐB 632639 833715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6, 7 0
1 4 0, 5
2 0, 5, 7
3 7, 9 4, 7
4 7
5 4 0, 3
6 5, 5, 7, 7, 8 0, 4
7 1, 3, 7 2, 3, 6, 8
8 8, 8, 9
9 3 7

XSMT 17-11-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 39 68 21
G.7 582 567 296
G.6 331156116037 849693796484 931826184100
G.5 7333 3822 7308
G.4 11871408325644672954473617507877079 31883175329672258639122919492189372 16518875823066526237415532528390428
G.3 9091248678 4306072083 4369875361
G.2 67722 81204 73509
G.1 63365 42379 49634
ĐB 937159 082849 126285
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4 0, 8, 9
1 1, 1, 2 8, 8, 8
2 2 1, 2, 2 1, 8
3 2, 3, 7, 9 2, 9 4, 7
4 6 9
5 4, 9 3
6 1, 5 0, 7, 8 1, 5
7 1, 8, 8, 9 2, 9, 9
8 2 3, 3, 4 2, 3, 5
9 1, 6 6, 8

XSMT 16-11-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 30 88 04
G.7 358 669 638
G.6 993889225001 317928121480 552187273359
G.5 5251 7720 4304
G.4 39497461190124559528989409976027371 97923858032198784597021781470083765 72024010235391650637178239289572257
G.3 8532192679 0526352648 3325797279
G.2 78455 33719 51996
G.1 40521 31675 02988
ĐB 265698 384534 171870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 1 0, 3 4, 4
1 9 2, 9 6
2 1, 1, 2, 8 0, 3 1, 3, 3, 4, 7
3 0, 8 4 7, 8
4 0, 5 8
5 1, 5, 8 7, 7, 9
6 0 3, 5, 9
7 1, 9 5, 8, 9 0, 9
8 0, 7, 8 8
9 7, 8 7 5, 6

XSMT 15-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 122434562095 276586066158
G.5 6768 6130
G.4 93501224759882104574654910812725397 98614237761667816484734834698705000
G.3 3639314185 5676205793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
ĐB 740576 113054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1 0, 6
1 4
2 1, 4, 6, 7
3 0, 2 0
4 6
5 6 4, 8
6 4, 8 2, 5
7 4, 5, 6 6, 8
8 5 3, 4, 6, 7
9 1, 3, 5, 7 3, 3, 9

XSMT 14-11-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 83 64 61
G.7 380 506 829
G.6 565803747773 596172576988 615887057816
G.5 8111 0826 0227
G.4 17426074718124719451550135220183506 56374962998542952130173966730858917 43858888858237853283556513932158460
G.3 2334022413 1073674458 8509672346
G.2 69046 67278 18280
G.1 75567 69647 93438
ĐB 667317 481427 679346
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 1, 6 6, 8 5
1 1, 3, 3, 7 7 6
2 6 6, 7, 9 1, 7, 9
3 0, 6 8
4 0, 6, 7 7 6, 6
5 1, 8 7, 8 1, 8, 8
6 7 1, 4 0, 1
7 1, 3, 4 4, 8 8
8 0, 3 8 0, 3, 5
9 6, 9 6

XSMT 13-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 733243944140 236932160054
G.5 7294 4099
G.4 60582608498412348501054835579044285 41805164423309377104229388149403398
G.3 4734744532 7263191602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
ĐB 442829 318229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 1 2, 4, 4, 5
1 6
2 3, 9, 9 9
3 2, 2 1, 8
4 0, 7, 9 2
5 4
6 4, 7 3, 9
7
8 2, 3, 5 5
9 0, 4, 4 0, 3, 4, 8, 9

XSMT 12-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 82 86
G.7 784 397
G.6 178776032034 155112442752
G.5 9257 2934
G.4 83812132064373206571542782678880471 87013265178630008829308851488319148
G.3 3759770124 3032326035
G.2 91246 87894
G.1 01505 03424
ĐB 681461 283697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5, 6 0
1 2 3, 7
2 4 3, 4, 9
3 2, 4 4, 5
4 6 4, 8
5 7 1, 2
6 1
7 1, 1, 8
8 2, 4, 7, 8 3, 5, 6
9 7 4, 7, 7

XSMT 11-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 45 25
G.7 558 276
G.6 804044625194 146088046731
G.5 0850 3872
G.4 47073350336159916223119827061353919 10243903779082614010104411410438094
G.3 1246784407 2604529266
G.2 84183 10165
G.1 02331 02750
ĐB 120039 025976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 7 4, 4
1 3, 9 0
2 3 5, 6
3 1, 3, 9 1
4 0, 5 1, 3, 5
5 0, 8 0
6 2, 7 0, 5, 6
7 3 2, 6, 6, 7
8 2, 3
9 4, 9 4

XSMT 10-11-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 82 82 29
G.7 973 361 597
G.6 238636364109 442081353610 284464398142
G.5 1752 8062 8806
G.4 82644898363222221451453842905532142 28237677050282149989611875204765777 92439640024643234644112096604335733
G.3 7539475880 4145115528 9660034049
G.2 47666 58383 52172
G.1 95822 32757 60601
ĐB 783019 246747 620914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 9 5 0, 1, 2, 6, 9
1 9 0 4
2 2, 2 0, 1, 8 9
3 6, 6 5, 7 2, 3, 9, 9
4 2, 4 7, 7 2, 3, 4, 4, 9
5 1, 2, 5 1, 7
6 6 1, 2
7 3 7 2
8 0, 2, 4, 6 2, 3, 7, 9
9 4 7

XSMT 09-11-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 50 94 49
G.7 690 837 636
G.6 006622430285 526570887736 760687817986
G.5 2178 4076 0166
G.4 08700999900234410280320794022290860 84384815677209215221652554302546280 01274216468964589456802361956552587
G.3 1954069212 3918098335 3814231118
G.2 76236 12294 46437
G.1 95704 00764 75906
ĐB 992448 040820 880968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 4 6, 6
1 2 8
2 2 0, 1, 5
3 6 5, 6, 7 6, 6, 7
4 0, 3, 4, 8 2, 5, 6, 9
5 0 5 6
6 0, 6 4, 5, 7 5, 6, 8
7 8, 9 6 4
8 0, 5 0, 0, 4, 8 1, 6, 7
9 0, 0 2, 4, 4

XSMT 08-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 86 80
G.7 716 350
G.6 863407939653 973590889046
G.5 5331 7678
G.4 10209471258380774856883371500232149 52147916208346419047910150925231413
G.3 6315202398 4244369242
G.2 15852 37692
G.1 84140 45734
ĐB 067741 576049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 2, 7, 9
1 6 3, 5
2 5 0
3 1, 4, 7 4, 5
4 0, 1, 9 2, 3, 6, 7, 7, 9
5 2, 2, 3, 6 0, 2
6 4
7 8
8 6 0, 8
9 3, 8 2

XSMT 07-11-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 85 89 48
G.7 962 541 441
G.6 167155524478 107266401404 259682110681
G.5 0406 4053 9250
G.4 52778478460597329200676947538619572 31531842275416101767445278743720365 78440868991778960452378584452678119
G.3 5480753931 0365143059 9305052072
G.2 64205 90864 83387
G.1 01962 58384 34861
ĐB 255609 541834 841294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0, 5, 6, 7, 9 4
1 1, 9
2 7, 7 6
3 1 1, 4, 7
4 6 0, 1 0, 1, 8
5 2 1, 3, 9 0, 0, 2, 8
6 2, 2 1, 4, 5, 7 1
7 1, 2, 3, 8, 8 2 2
8 5, 6 4, 9 1, 7, 9
9 4 4, 6, 9

XSMT 06-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 33 63
G.7 061 074
G.6 774830229266 825559801315
G.5 4187 2528
G.4 44356260342629113500428100405835942 53969688637577723825735315444599163
G.3 4657575067 3596519528
G.2 24140 82141
G.1 87516 78773
ĐB 863063 653585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0
1 0, 6 5
2 2 5, 8, 8
3 3, 4 1
4 0, 2, 8 1, 5
5 6, 8 5
6 1, 3, 6, 7 3, 3, 3, 5, 9
7 5 3, 4, 7
8 7 0, 5
9 1

XSMT 05-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 309100846394 730217861767
G.5 3905 1815
G.4 60826184903042013769265890112932520 36147944702527800715457675354599445
G.3 5802828138 8256611638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
ĐB 491742 312058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5 2
1 3, 3, 5, 5
2 0, 0, 6, 8, 9 5
3 7, 8 5, 8
4 2, 7 5, 5, 7
5 5 8
6 4, 9 6, 7, 7
7 0, 8
8 4, 9 6
9 0, 1, 4

XSMT 04-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 22 68
G.7 477 024
G.6 131181853960 625771139260
G.5 4669 3226
G.4 08778452828014132039425252503337633 49537788642800645375794679869278126
G.3 3159866170 2270859457
G.2 17597 34140
G.1 34482 31564
ĐB 074334 379343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6, 8
1 1 3
2 2, 5 4, 6, 6
3 3, 3, 4, 9 7
4 1 0, 3
5 7, 7
6 0, 9 0, 4, 4, 7, 8
7 0, 7, 8 5
8 2, 2, 5
9 7, 8 2

XSMT 03-11-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 15 61 62
G.7 743 229 601
G.6 949786281090 178266576876 376145820572
G.5 0161 3011 3255
G.4 84044204792012049077667218012146770 82276913318399499495037082528638961 29684499124483593528607195676435487
G.3 0237777523 1240742000 4844053399
G.2 13383 64651 06282
G.1 27278 60656 06086
ĐB 921662 083283 950381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0, 7, 8 1
1 5 1 2, 9
2 0, 1, 1, 3, 8 9 8
3 1 5
4 3, 4 0
5 1, 6, 7 5
6 1, 2 1, 1 1, 2, 4
7 0, 7, 7, 8, 9 6, 6 2
8 3 2, 3, 6 1, 2, 2, 4, 6, 7
9 0, 7 4, 5 9

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 82 31 66
G.7 718 592 661
G.6 403631024867 233197751000 033996871554
G.5 9911 9832 5031
G.4 36211166149771403168032683524250318 70173915491108614971049365321743034 20070641638386366680278745557934218
G.3 2236139387 1881404019 4834250128
G.2 00765 74801 98469
G.1 93861 70349 31996
ĐB 963070 657409 789160
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 2 0, 1, 9
1 1, 1, 4, 4, 8, 8 4, 7, 9 8
2 8
3 6 1, 1, 2, 4, 6 1, 9
4 2 9, 9 2
5 4
6 1, 1, 5, 7, 8, 8 0, 1, 3, 3, 6, 9
7 0 1, 3, 5 0, 4, 9
8 2, 7 6 0, 7
9 2 6

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 60 12
G.7 938 535
G.6 621147851496 273844282494
G.5 5861 3383
G.4 85786041136146943807112414940454107 74585092872625881228207056520526297
G.3 5874776042 5077231952
G.2 31198 16399
G.1 07017 95513
ĐB 108195 721289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 4, 7, 7 5, 5
1 1, 3, 7 2, 3
2 8, 8
3 8 5, 8
4 1, 2, 7
5 2, 8
6 0, 1, 9
7 2
8 5, 6 3, 5, 7, 9
9 5, 6, 8 4, 7, 9

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 89 91 27
G.7 619 996 355
G.6 288344344069 581280727897 347695570558
G.5 3349 8235 4887
G.4 59484904359530115674838743229917792 45538980735615719727980951964044737 05711401585394855030807082248153994
G.3 6546951155 3466870577 5307049670
G.2 39093 19673 72963
G.1 78025 63547 59150
ĐB 118793 980802 171350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1 2 8
1 9 2 1
2 5 7 7
3 4, 5 5, 7, 8 0
4 9 0, 7 8
5 5 7 0, 0, 5, 7, 8, 8
6 9, 9 8 3
7 4, 4 2, 3, 3, 7 0, 0, 6
8 3, 4, 9 1, 7
9 2, 3, 3, 9 1, 5, 6, 7 4

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0, 2, 7 5, 5
4 1, 6, 7 3
5 2, 3, 4, 9 2, 5
6 7, 9 5, 8, 9
7 1, 7 0, 4, 6, 8
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 21 20
G.7 147 450
G.6 367935969993 376276476751
G.5 4240 6376
G.4 17443434395733473512437240729629975 55480172124971292189052135758946986
G.3 4911393622 7937570978
G.2 13050 81409
G.1 46367 60653
ĐB 070699 185855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 9
1 2, 3 2, 2, 3
2 1, 2, 4 0
3 4, 9
4 0, 3, 7 7
5 0 0, 1, 3, 5
6 7 2
7 5, 9 5, 6, 8
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 385857848741 288547336515
G.5 8368 5976
G.4 53962954499336149171124355474059178 21281601638264238551989844242554304
G.3 6015925073 2373542882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
ĐB 685419 304199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4
1 9 5
2 5
3 5 3, 3, 4, 5
4 0, 1, 9 2
5 1, 8, 8, 9 1
6 1, 1, 2, 8 3
7 0, 1, 3, 8 6
8 4 1, 1, 2, 4, 5, 6
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 16 03 68
G.7 693 336 647
G.6 538445910556 186607383086 437677151159
G.5 2453 9257 3684
G.4 37613189067233720754476953958502912 01155706904896325475058670530278108 61605685740342694249506721663842039
G.3 2023754793 4269128062 8228610965
G.2 75779 83534 05020
G.1 08277 55824 74754
ĐB 602156 271494 577483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 6 2, 3, 8 5
1 2, 3, 6 5
2 4 0, 6
3 7, 7 4, 6, 8 8, 9
4 7, 9
5 3, 4, 6, 6 5, 7 4, 9
6 2, 3, 6, 7 5, 8
7 7, 9 5 2, 4, 6
8 4, 5 6 3, 4, 6
9 1, 3, 3, 5 0, 1, 4

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 40 84 89
G.7 523 416 888
G.6 860271751362 678787412462 393450567360
G.5 1391 2254 4286
G.4 72928579299958178996790205945939612 84512392490947913594641154980775388 55037060853110331825872995961685995
G.3 8428994723 9358457732 8777925986
G.2 44181 56484 24288
G.1 03024 62924 47418
ĐB 169030 488083 037476
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 2 7 3
1 2 2, 5, 6 6, 8
2 0, 3, 3, 4, 8, 9 4 5
3 0 2 4, 7
4 0 1, 9
5 9 4 6
6 2 2 0
7 5 9 6, 9
8 1, 1, 9 3, 4, 4, 4, 7, 8 5, 6, 6, 8, 8, 9
9 1, 6 4 5, 9

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 11 98 11
G.7 560 248 060
G.6 691464951071 502487734562 698926612033
G.5 6072 3558 2399
G.4 31666078420165968191113707415165338 68325289146715111935245433467643741 71478735114806607076570499389792399
G.3 4115781188 2032241816 2538266569
G.2 41794 54882 81029
G.1 36181 36579 08198
ĐB 899897 119997 122309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 9
1 1, 4 4, 6 1, 1
2 2, 4, 5 9
3 8 5 3
4 2 1, 3, 8 9
5 1, 7, 9 1, 8
6 0, 6 2 0, 1, 6, 9
7 0, 1, 2 3, 6, 9 6, 8
8 1, 8 2 2, 9
9 1, 4, 5, 7 7, 8 7, 8, 9, 9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày