chot lo 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XSMN 21-12-2024

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 60 81 32 23
G.7 879 722 112 358
G.6 721373934454 918310592832 063496688157 565201964326
G.5 3359 0526 1373 5886
G.4 05577187372919087725314650692069065 82994688542983361382657309711916942 88013734865029428740806214811900908 42198612281381382287704219227366172
G.3 0515744170 8622758709 3564852182 3348588986
G.2 57980 05554 25017 94375
G.1 08027 73384 40894 63161
ĐB 946817 167424 566454 210802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-12-2024

Đầu Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
0 9 8 2
1 3, 7 9 2, 3, 7, 9 3
2 0, 5, 7 2, 4, 6, 7 1 1, 3, 6, 8
3 7 0, 2, 3 2, 4
4 2 0, 8
5 4, 7, 9 4, 4, 9 4, 7 2, 8
6 0, 5, 5 8 1
7 0, 7, 9 3 2, 3, 5
8 0 1, 2, 3, 4 2, 6 5, 6, 6, 7
9 0, 3 4 4, 4 6, 8

XSMN 20-12-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 58 00 56
G.7 019 151 613
G.6 070556794734 838954734207 466008913074
G.5 0278 8546 9932
G.4 94626315430297022525856641773796454 12757184805870656629053715327125792 39146197153202511646560030240545061
G.3 0632216751 2868610837 5747228388
G.2 70939 06731 74865
G.1 24038 59344 29186
ĐB 351628 168872 896928
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-12-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 5 0, 6, 7 3, 5
1 9 3, 5
2 2, 5, 6, 8 9 5, 8
3 4, 7, 8, 9 1, 7 2
4 3 4, 6 6, 6
5 1, 4, 8 1, 7 6
6 4 0, 1, 5
7 0, 8, 9 1, 1, 2, 3 2, 4
8 0, 6, 9 6, 8
9 2 1

XSMN 19-12-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 30 95 47
G.7 410 273 269
G.6 719037097185 860745109792 816443288960
G.5 5946 5051 7418
G.4 12773246009542960644967791892465355 07784356413528293266905461956354723 12305412286311903532209804626158888
G.3 7220031359 7160299808 4137165966
G.2 53051 67731 93402
G.1 11830 60528 77283
ĐB 773216 845119 005354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-12-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 0, 0, 9 2, 7, 8 2, 5
1 0, 6 0, 9 8, 9
2 4, 9 3, 8 8, 8
3 0, 0 1 2
4 4, 6 1, 6 7
5 1, 5, 9 1 4
6 3, 6 0, 1, 4, 6, 9
7 3, 9 3 1
8 5 2, 4 0, 3, 8
9 0 2, 5

XSMN 18-12-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 22 68 26
G.7 592 790 895
G.6 958954957255 086435577580 438689435432
G.5 7199 6045 8545
G.4 80750038217953389633712136614201215 88102281284677192211033773040401147 49273378861648571056189171016769278
G.3 2158023563 2152099628 7711069817
G.2 26173 65195 15706
G.1 28430 44659 08088
ĐB 853977 983776 913730
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-12-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 2, 4 6
1 3, 5 1 0, 7, 7
2 1, 2 0, 8, 8 6
3 0, 3, 3 0, 2
4 2 5, 7 3, 5
5 0, 5 7, 9 6
6 3 4, 8 7
7 3, 7 1, 6, 7 3, 8
8 0, 9 0 5, 6, 6, 8
9 2, 5, 9 0, 5 5

XSMN 17-12-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 03 02 12
G.7 194 040 950
G.6 445903540733 447035554086 955207321771
G.5 7613 4000 9092
G.4 33280119900666140377823451672569239 18946937267038193809623911436776913 09388628794156572656596553984931278
G.3 8702696568 4975860351 0201059269
G.2 17688 92997 68974
G.1 20061 55552 86050
ĐB 170385 488801 044052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-12-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 3 0, 1, 2, 9
1 3 3 0, 2
2 5, 6 6
3 3, 9 2
4 5 0, 6 9
5 4, 9 1, 2, 5, 8 0, 0, 2, 2, 5, 6
6 1, 1, 8 7 5, 9
7 7 0 1, 4, 8, 9
8 0, 5, 8 1, 6 8
9 0, 4 1, 7 2

XSMN 16-12-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 13 60 63
G.7 301 327 977
G.6 925884064477 669569308768 313847776283
G.5 8346 8857 5446
G.4 04611841200953009829433677335083081 07172401609838884931546413658189249 39970941382927267514632391048187693
G.3 0453813832 2843002380 6593634076
G.2 27625 01850 25250
G.1 01447 38612 04044
ĐB 731327 854906 317622
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-12-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 1, 6 6
1 1, 3 2 4
2 0, 5, 7, 9 7 2
3 0, 2, 8 0, 0, 1 6, 8, 8, 9
4 6, 7 1, 9 4, 6
5 0, 8 0, 7 0
6 7 0, 0, 8 3
7 7 2 0, 2, 6, 7, 7
8 1 0, 1, 8 1, 3
9 5 3

XSMN 15-12-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 58 45 98
G.7 791 717 766
G.6 776409061895 126247340476 881221018343
G.5 7273 5954 2445
G.4 15866032960260206264697290140228587 24782349614428167635483239044844591 25564073991789134821905616492277151
G.3 0513523672 6470616526 7650749847
G.2 70907 17583 68732
G.1 06876 18403 31198
ĐB 910931 561143 222664
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-12-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 2, 2, 6, 7 3, 6 1, 7
1 7 2
2 9 3, 6 1, 2
3 1, 5 4, 5 2
4 3, 5, 8 3, 5, 7
5 8 4 1
6 4, 4, 6 1, 2 1, 4, 4, 6
7 2, 3, 6 6
8 7 1, 2, 3
9 1, 5, 6 1 1, 8, 8, 9

XSMN 14-12-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 02 12 00 79
G.7 245 225 496 618
G.6 459746580737 238164151093 490677007873 470518350681
G.5 4654 5630 3998 6214
G.4 01275659741230297121515708755301717 58484602398207740901234006538234175 39187636854644841001379211620682289 56039116066670727052149698533267571
G.3 2349174155 0426896297 9895985569 0920442365
G.2 85447 08681 21943 04204
G.1 65184 91260 66320 43410
ĐB 753126 730525 298737 174810
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-12-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 2, 2 0, 1 0, 0, 1, 6, 6 4, 4, 5, 6, 7
1 7 2, 5 0, 0, 4, 8
2 1, 6 5, 5 0, 1
3 7 0, 9 7 2, 5, 9
4 5, 7 3, 8
5 3, 4, 5, 8 9 2
6 0, 8 9 5, 9
7 0, 4, 5 5, 7 3 1, 9
8 4 1, 1, 2, 4 5, 7, 9 1
9 1, 7 3, 7 6, 8

XSMN 13-12-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 85 01 15
G.7 441 880 977
G.6 907303223172 193108038370 319591684262
G.5 0725 6142 1747
G.4 37590220091967045820442027493321351 87195358665956664341824433139882821 45374107308105619327848409954971278
G.3 4349128369 0586927136 4959396319
G.2 63756 74890 03851
G.1 99762 14953 21588
ĐB 563881 373954 342964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-12-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 2, 9 1, 3
1 5, 9
2 0, 2, 5 1 7
3 3 1, 6 0
4 1 1, 2, 3 0, 7, 9
5 1, 6 3, 4 1, 6
6 2, 9 6, 6, 9 2, 4, 8
7 0, 2, 3 0 4, 7, 8
8 1, 5 0 8
9 0, 1 0, 5, 8 3, 5

XSMN 12-12-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 58 86 47
G.7 267 310 809
G.6 822692861277 816761935450 160445600667
G.5 1703 6442 5072
G.4 67171507524010104880736413271922373 44701714960636985102897360286574281 80774253697365387524249310630670174
G.3 8386189877 4285250409 2348554516
G.2 76554 28516 51989
G.1 26044 40518 82458
ĐB 805109 525964 376838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-12-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 1, 3, 9 1, 2, 9 4, 6, 9
1 9 0, 6, 8 6
2 6 4
3 6 1, 8
4 1, 4 2 7
5 2, 4, 8 0, 2 3, 8
6 1, 7 4, 5, 7, 9 0, 7, 9
7 1, 3, 7, 7 2, 4, 4
8 0, 6 1, 6 5, 9
9 3, 6

XSMN 11-12-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 43 26 07
G.7 025 333 322
G.6 416387918379 420700533871 291123057418
G.5 5098 2887 7299
G.4 38340225907925894603612130100246772 30117879532171307528883774232969363 81824314087511190251255808038384530
G.3 9402546563 7347817202 7464960341
G.2 27304 67405 99741
G.1 59989 25839 93985
ĐB 739921 496276 389854
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 2, 3, 4 2, 5, 7 5, 7, 8
1 3 3, 7 1, 1, 8
2 1, 5, 5 6, 8, 9 2, 4
3 3, 9 0
4 0, 3 1, 1, 9
5 8 3, 3 1, 4
6 3, 3 3
7 2, 9 1, 6, 7, 8
8 9 7 0, 3, 5
9 0, 1, 8 9

XSMN 10-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 29 43 98
G.7 649 603 756
G.6 188180100200 429418765210 415238756329
G.5 8455 1066 8644
G.4 30905902008496723704487399630228544 65627564976387977047962789927181731 74380863129646013832075052043459873
G.3 7643053413 8047767206 1475737074
G.2 08640 96935 71377
G.1 95758 41984 56580
ĐB 397020 755797 063838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 0, 0, 2, 4, 5 3, 6 5
1 0, 3 0 2
2 0, 9 7 9
3 0, 9 1, 5 2, 4, 8
4 0, 4, 9 3, 7 4
5 5, 8 2, 6, 7
6 7 6 0
7 1, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 7
8 1 4 0, 0
9 4, 7, 7 8

XSMN 09-12-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 42 75 98
G.7 812 004 422
G.6 032799599008 737555372544 451248844734
G.5 4083 4180 4370
G.4 56404027512072836674441575548874941 35554525669997515720331200206374554 96572462009850264167068643922635598
G.3 8331913082 2222453816 1290895205
G.2 11730 47634 99048
G.1 25714 29404 73322
ĐB 673746 082858 443001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 4, 8 4, 4 0, 1, 2, 5, 8
1 2, 4, 9 6 2
2 7, 8 0, 0, 4 2, 2, 6
3 0 4, 7 4
4 1, 2, 6 4 8
5 1, 7, 9 4, 4, 8
6 3, 6 4, 7
7 4 5, 5, 5 0, 2
8 2, 3, 8 0 4
9 8, 8

XSMN 08-12-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 78 96 05
G.7 623 963 025
G.6 325486607777 421539428192 193382812388
G.5 5482 4694 5759
G.4 93158960780485331329166638184380802 77181133640676700826758142929025007 31424162011079650584822151417359780
G.3 0054421885 0390665227 4719150406
G.2 30917 86646 08722
G.1 76245 21979 48185
ĐB 916397 901676 567357
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 2 6, 7 1, 5, 6
1 7 4, 5 5
2 3, 9 6, 7 2, 4, 5
3 3
4 3, 4, 5 2, 6
5 3, 4, 8 7, 9
6 0, 3 3, 4, 7
7 7, 8, 8 6, 9 3
8 2, 5 1 0, 1, 4, 5, 8
9 7 0, 2, 4, 6 1, 6

XSMN 07-12-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
G.8 18 89 53 51
G.7 453 543 212 947
G.6 675516797714 347236326093 213852005456 284176502215
G.5 3691 6532 7157 6788
G.4 80662230855589425346780327247740982 71852856589751694341949340983243236 67478488652043438330973711271202570 58940493204873377503282889457770520
G.3 7190554803 0404392254 9968619377 2473566247
G.2 86132 18731 00073 49653
G.1 15255 83697 90466 28377
ĐB 457881 148756 786900 698229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024

Đầu TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
0 3, 5 0, 0 3
1 4, 8 6 2, 2 5
2 0, 0, 9
3 2, 2 1, 2, 2, 2, 4, 6 0, 4, 8 3, 5
4 6 1, 3, 3 0, 1, 7, 7
5 3, 5, 5 2, 4, 6, 8 3, 6, 7 0, 1, 3
6 2 5, 6
7 7, 9 2 0, 1, 3, 7, 8 7, 7
8 1, 2, 5 9 6 8, 8
9 1, 4 3, 7

XSMN 06-12-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 74 31 56
G.7 582 701 695
G.6 023674153647 584830682009 446622124408
G.5 7323 4783 5866
G.4 72035032334695638797076832636227189 97711656756437384881151125838681514 34121577771832184025181663057986337
G.3 8864688785 7953643209 8233782356
G.2 44676 96962 88133
G.1 16213 68002 94501
ĐB 664632 540348 585338
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 1, 2, 9, 9 1, 8
1 3, 5 1, 2, 4 2
2 3 1, 1, 5
3 2, 3, 5, 6 1, 6 3, 7, 7, 8
4 6, 7 8, 8
5 6 6, 6
6 2 2, 8 6, 6, 6
7 4, 6 3, 5 7, 9
8 2, 3, 5, 9 1, 3, 6
9 7 5

XSMN 05-12-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 02 23 42
G.7 419 510 126
G.6 678954423968 720999658376 281164044159
G.5 8217 8819 5390
G.4 77885983563664637947229512432868033 78159227832002962592303908516049329 32357350270202658846939309815359342
G.3 5941304368 7742965096 5191311433
G.2 27881 87582 36631
G.1 38508 25879 86838
ĐB 770178 432071 850119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 2, 8 9 4
1 3, 7, 9 0, 9 1, 3, 9
2 8 3, 9, 9, 9 6, 6, 7
3 3 0, 1, 3, 8
4 2, 6, 7 2, 2, 6
5 1, 6 9 3, 7, 9
6 8, 8 0, 5
7 8 1, 6, 9
8 1, 5, 9 2, 3
9 0, 2, 6 0

XSMN 04-12-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 05 63 92
G.7 464 715 737
G.6 995056054462 524975061255 727170503315
G.5 4661 3368 3243
G.4 33425850825439438412529532984445810 82708817673925917453000945196218485 84011591274703485659557309263795242
G.3 5996736542 1834614117 7660981615
G.2 66099 30366 55469
G.1 54182 10911 79399
ĐB 932312 565797 711691
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 5, 5 6, 8 9
1 0, 2, 2 1, 5, 7 1, 5, 5
2 5 7
3 0, 4, 7, 7
4 2, 4 6, 9 2, 3
5 0, 3 3, 5, 9 0, 9
6 1, 2, 4, 7 2, 3, 6, 7, 8 9
7 1
8 2, 2 5
9 4, 9 4, 7 1, 2, 9

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 02 62 06
G.7 373 294 822
G.6 976747922488 758150603694 685703365031
G.5 9890 8895 8904
G.4 67034540053803644149173273629746885 51722456610268859036574307027106908 31536930751963091935243575059880557
G.3 7126302707 9947946928 5786841254
G.2 33503 30638 12273
G.1 61543 11075 35722
ĐB 734172 341516 928667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 2, 3, 5, 7 8 4, 6
1 6
2 7 2, 8 2, 2
3 4, 6 0, 6, 8 0, 1, 5, 6, 6
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 3, 7 0, 1, 2 7, 8
7 2, 3 1, 5, 9 3, 5
8 5, 8 1, 8
9 0, 2, 7 4, 4, 5 8

XSMN 02-12-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 10 65 32
G.7 190 371 190
G.6 789292565060 501831949968 008927550182
G.5 7902 5672 3412
G.4 14646309890133191543986443865395282 99214560433246717278169651964406135 72877603230726746542858667439415968
G.3 6024306547 4769773323 4062270861
G.2 89133 58495 15531
G.1 74427 91549 69509
ĐB 728636 491288 340805
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 2 5, 9
1 0 4, 8 2
2 7 3 2, 3
3 1, 3, 6 5 1, 2
4 3, 3, 4, 6, 7 3, 4, 9 2
5 3, 6 5
6 0 5, 5, 7, 8 1, 6, 7, 8
7 1, 2, 8 7
8 2, 9 8 2, 9
9 0, 2 4, 5, 7 0, 4

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 03 03 53
G.7 238 331 865
G.6 631289093691 893349681228 650465181382
G.5 3398 0726 4866
G.4 91660262883539123568747530556379965 76116127193541237520048335411104905 02811456519042262148236172582752054
G.3 7755300901 2636666190 0513395754
G.2 40763 72924 56741
G.1 36775 54260 60484
ĐB 066278 310354 174941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 1, 3, 9 3, 5 4
1 2 1, 2, 6, 9 1, 7, 8
2 0, 4, 6, 8 2, 7
3 8 1, 3, 3 3
4 1, 1, 8
5 3, 3 4 1, 3, 4, 4
6 0, 3, 3, 5, 8 0, 6, 8 5, 6
7 5, 8
8 8 2, 4
9 1, 1, 8 0

XSMN 30-11-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 05 35 36 37
G.7 352 861 199 193
G.6 142946784307 373323040792 396105790862 722772767005
G.5 8239 2266 4744 0693
G.4 65942744774701720077045501781320947 78206106949615262399437191368657870 20886821338393256534477849693330636 55195841218732887996532639418180948
G.3 8044396020 1885372567 6453579400 0614420176
G.2 64224 42232 92590 59160
G.1 40950 89664 95788 87216
ĐB 208677 951312 042858 965779
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 5, 7 4, 6 0 5
1 3, 7 2, 9 6
2 0, 4, 9 1, 7, 8
3 9 2, 3, 5 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 7
4 2, 3, 7 4 4, 8
5 0, 0, 2 2, 3 8
6 1, 4, 6, 7 1, 2 0, 3
7 7, 7, 7, 8 0 9 6, 6, 9
8 6 4, 6, 8 1
9 2, 4, 9 0, 9 3, 3, 5, 6

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 84 85 20
G.7 880 638 053
G.6 974932016354 330271947197 450801601662
G.5 5247 0491 8107
G.4 79763679301698597596963757438114353 36610128095413601400123631628850333 39187118496899844615532165073422208
G.3 4228143479 1010144304 1478719832
G.2 25140 95982 41737
G.1 62966 20421 63281
ĐB 850657 766403 211942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1 0, 1, 2, 3, 4, 9 7, 8, 8
1 0 5, 6
2 1 0
3 0 3, 6, 8 2, 4, 7
4 0, 7, 9 2, 9
5 3, 4, 7 3
6 3, 6 3 0, 2
7 5, 9
8 0, 1, 1, 4, 5 2, 5, 8 1, 7, 7
9 6 1, 4, 7 8

XSMN 28-11-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 50 65 69
G.7 637 366 555
G.6 539099322325 868138657136 456621489909
G.5 7099 9506 5917
G.4 91483600701332233480964319724115900 24494683316216416423432083030723444 05188741047567435002088250644112832
G.3 6396043119 8011298791 9746081310
G.2 51523 06754 09979
G.1 04890 98899 68078
ĐB 542451 838992 668983
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 0 6, 7, 8 2, 4, 9
1 9 2 0, 7
2 2, 3, 5 3 5
3 1, 2, 7 1, 6 2
4 1 4 1, 8
5 0, 1 4 5
6 0 4, 5, 5, 6 0, 6, 9
7 0 4, 8, 9
8 0, 3 1 3, 8
9 0, 0, 9 1, 2, 4, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 72 78 57
G.7 821 461 512
G.6 250818289968 449143263157 803058233688
G.5 5298 7616 6244
G.4 18790117776466726452333987930615573 69076230983069613754269766023702341 19503945645306820844032374312858995
G.3 3312514178 4207903505 2738990737
G.2 32565 03931 67150
G.1 35840 33743 94122
ĐB 563100 351306 193316
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 6, 8 5, 6 3
1 6 2, 6
2 1, 5, 8 6 2, 3, 8
3 1, 7 0, 7, 7
4 0 1, 3 4, 4
5 2 4, 7 0, 7
6 5, 7, 8 1 4, 8
7 2, 3, 7, 8 6, 6, 8, 9
8 8, 9
9 0, 8, 8 1, 6, 8 5

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 54 57 13
G.7 198 035 861
G.6 997125131478 035117027922 522146704740
G.5 4983 3758 0470
G.4 83896098059067470664950133702269232 14690639863245504972362606970908864 73283519506821013171083784568035866
G.3 4985301868 5429951654 2095179450
G.2 07352 88543 92040
G.1 76806 99712 41836
ĐB 109732 679006 614634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 5, 6 2, 6, 9
1 3, 3 2 0, 3
2 2 2 1
3 2, 2 5 4, 6
4 3 0, 0
5 2, 3, 4 1, 4, 5, 7, 8 0, 0, 1
6 4, 8 0, 4 1, 6
7 1, 4, 8 2 0, 0, 1, 8
8 3 6 0, 3
9 6, 8 0, 9

XSMN 25-11-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 14 60 77
G.7 841 010 229
G.6 412203539115 653076989820 882779870101
G.5 0241 6826 1637
G.4 11276401049890638292946244314380703 64663179678551058412268910899507367 89100414171667831843413484426050215
G.3 5503542176 9241279808 6589184277
G.2 77433 94329 64010
G.1 70343 22883 67522
ĐB 744864 038446 258650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 3, 4, 6 8 0, 1
1 4, 5 0, 0, 2, 2 0, 5, 7
2 2, 4 0, 6, 9 2, 7, 9
3 3, 5 0 7
4 1, 1, 3, 3 6 3, 8
5 3 0
6 4 0, 3, 7, 7 0
7 6, 6 7, 7, 8
8 3 7
9 2 1, 5, 8 1

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 65 80 96
G.7 321 914 799
G.6 003000234195 735267362732 597122885453
G.5 6251 8457 4160
G.4 76858701499307386967754518166203595 82686349349956838479791564522528952 63384557673323081156051344564974255
G.3 5916562399 8861068630 3354449478
G.2 84240 99600 20050
G.1 56808 95464 80592
ĐB 816791 530452 814764
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 8 0
1 0, 4
2 1, 3 5
3 0 0, 2, 4, 6 0, 4
4 0, 9 4, 9
5 1, 1, 8 2, 2, 2, 6, 7 0, 3, 5, 6
6 2, 5, 5, 7 4, 8 0, 4, 7
7 3 9 1, 8
8 0, 6 4, 8
9 1, 5, 5, 9 2, 6, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 97 04 30 68
G.7 483 117 971 872
G.6 617680198681 266491715295 282850956381 693363435533
G.5 7837 7184 8753 4828
G.4 83939972737739070684159621690669677 15357192585524215795843124866084352 13513084615068472554926143250974001 25036017655482192527253715191832855
G.3 4653625115 2388772835 2928711095 3510081491
G.2 02460 45218 11270 50614
G.1 88081 91285 94709 01094
ĐB 684222 135605 966343 091787
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 6 4, 5 1, 9, 9 0
1 5, 9 2, 7, 8 3, 4 4, 8
2 2 8 1, 7, 8
3 6, 7, 9 5 0 3, 3, 6
4 2 3 3
5 2, 7, 8 3, 4 5
6 0, 2 0, 4 1 5, 8
7 3, 6, 7 1 0, 1 1, 2
8 1, 1, 3, 4 4, 5, 7 1, 4, 7 7
9 0, 7 5, 5 5, 5 1, 4

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 81 53 30
G.7 207 025 131
G.6 383593172847 979411234711 197752440872
G.5 9959 3571 6055
G.4 68892199472430647536445741719304727 94335692296246537872740446758508311 90146967517566170320862100025889852
G.3 1782822713 3438184212 7633504633
G.2 65941 00445 71394
G.1 56722 57063 74858
ĐB 960742 873697 567629
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 6, 7
1 3, 7 1, 1, 2 0
2 2, 7, 8 3, 5, 9 0, 9
3 5, 6 5 0, 1, 3, 5
4 1, 2, 7, 7 4, 5 4, 6
5 9 3 1, 2, 5, 8, 8
6 3, 5 1
7 4 1, 2 2, 7
8 1 1, 5
9 2, 3 4, 7 4

XSMN 21-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 10 80 14
G.7 264 664 500
G.6 348342645469 956908920703 376276588320
G.5 0163 1865 2265
G.4 40963140816941477218178491279320331 72730051621908546902935414449799531 01970102311033570888945547862779746
G.3 0437353832 5043605816 5761042359
G.2 89119 66225 51339
G.1 85274 04203 32153
ĐB 524341 447539 075184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 3, 3 0
1 0, 4, 8, 9 6 0, 4
2 5 0, 7
3 1, 2 0, 1, 6, 9 1, 5, 9
4 1, 9 1 6
5 3, 4, 8, 9
6 3, 3, 4, 4, 9 2, 4, 5, 9 2, 5
7 3, 4 0
8 1, 3 0, 5 4, 8
9 3 2, 7

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

