chot lo 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 120 ngày

XSMN 26-12-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 17 03 38
G.7 372 728 868
G.6 297064535724 964096899303 525068267503
G.5 5342 0260 0438
G.4 94061705905445617420780730780436709 18526712716002022531585295802071883 44091837940083320455411715832112949
G.3 6611401489 8329681479 8050164941
G.2 12074 54547 90334
G.1 19600 77242 87747
ĐB 076641 933087 156650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-12-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 0, 4, 9 3, 3 1, 3
1 4, 7
2 0, 4 0, 0, 6, 8, 9 1, 6
3 1 3, 4, 8, 8
4 1, 2 0, 2, 7 1, 7, 9
5 3, 6 0, 0, 5
6 1 0 8
7 0, 2, 3, 4 1, 9 1
8 9 3, 7, 9
9 0 6 1, 4

XSMN 25-12-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 23 18 10
G.7 349 990 818
G.6 557703437645 612136071525 169815990256
G.5 9048 8277 9396
G.4 77632921636690748205274097175987141 97915177763765919372361707099641365 48258492649462529935701934271252653
G.3 3114363017 7652902597 5105282207
G.2 86781 59551 61857
G.1 19421 87623 05648
ĐB 784240 686702 533756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-12-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 5, 7, 9 2, 7 7
1 7 5, 8 0, 2, 8
2 1, 3 1, 3, 5, 9 5
3 2 5
4 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 8
5 9 1, 9 2, 3, 6, 6, 7, 8
6 3 5 4
7 7 0, 2, 6, 7
8 1
9 0, 6, 7 3, 6, 8, 9

XSMN 24-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 54 51 83
G.7 503 128 362
G.6 683869017303 706087030919 402936033551
G.5 4752 4070 9764
G.4 43831989812288699063689374650062307 87320805910475894503552608903197584 84960654027418822459799571305637327
G.3 9360908146 0653261037 3393720025
G.2 70812 47955 98438
G.1 90182 53788 15445
ĐB 290407 347881 548517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-12-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 0, 1, 3, 3, 7, 7, 9 3, 3 2, 3
1 2 9 7
2 0, 8 5, 7, 9
3 1, 7, 8 1, 2, 7 7, 8
4 6 5
5 2, 4 1, 5, 8 1, 6, 7, 9
6 3 0, 0 0, 2, 4
7 0
8 1, 2, 6 1, 4, 8 3, 8
9 1

XSMN 23-12-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 20 20 01
G.7 090 819 814
G.6 226152138372 660834017043 673306735397
G.5 7604 0334 4323
G.4 03070761046859689191170982651482092 09957620863675872953962091173090714 00318425056514123273188165451425198
G.3 1547684265 8521856562 8910396398
G.2 67604 40976 62254
G.1 53535 01696 92903
ĐB 565867 401339 857125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-12-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 4, 4, 4 1, 8, 9 1, 3, 3, 5
1 3, 4 4, 8, 9 4, 4, 6, 8
2 0 0 3, 5
3 5 0, 4, 9 3
4 3 1
5 3, 7, 8 4
6 1, 5, 7 2
7 0, 2, 6 6 3, 3
8 6
9 0, 1, 2, 6, 8 6 7, 8, 8

XSMN 22-12-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 72 81 56
G.7 945 826 461
G.6 516125444219 113760806864 997244439068
G.5 8450 7732 8968
G.4 88026216548866934617755326558804529 92590554828767147447525398705013899 36299411607698098240831542366794298
G.3 2804619405 1734622797 1694723008
G.2 62288 80013 91282
G.1 82628 74461 21149
ĐB 787547 113917 782471
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-12-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 5 8
1 7, 9 3, 7
2 6, 8, 9 6
3 2 2, 7, 9
4 4, 5, 6, 7 6, 7 0, 3, 7, 9
5 0, 4 0 4, 6
6 1, 9 1, 4 0, 1, 7, 8, 8
7 2 1 1, 2
8 8, 8 0, 1, 2 0, 2
9 0, 7, 9 8, 9

XSMN 21-12-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 81 23 60 32
G.7 722 358 879 112
G.6 918310592832 565201964326 721373934454 063496688157
G.5 0526 5886 3359 1373
G.4 82994688542983361382657309711916942 42198612281381382287704219227366172 05577187372919087725314650692069065 88013734865029428740806214811900908
G.3 8622758709 3348588986 0515744170 3564852182
G.2 05554 94375 57980 25017
G.1 73384 63161 08027 40894
ĐB 167424 210802 946817 566454
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-12-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 9 2 8
1 9 3 3, 7 2, 3, 7, 9
2 2, 4, 6, 7 1, 3, 6, 8 0, 5, 7 1
3 0, 2, 3 7 2, 4
4 2 0, 8
5 4, 4, 9 2, 8 4, 7, 9 4, 7
6 1 0, 5, 5 8
7 2, 3, 5 0, 7, 9 3
8 1, 2, 3, 4 5, 6, 6, 7 0 2, 6
9 4 6, 8 0, 3 4, 4

XSMN 20-12-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 58 56 00
G.7 019 613 151
G.6 070556794734 466008913074 838954734207
G.5 0278 9932 8546
G.4 94626315430297022525856641773796454 39146197153202511646560030240545061 12757184805870656629053715327125792
G.3 0632216751 5747228388 2868610837
G.2 70939 74865 06731
G.1 24038 29186 59344
ĐB 351628 896928 168872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-12-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 5 3, 5 0, 6, 7
1 9 3, 5
2 2, 5, 6, 8 5, 8 9
3 4, 7, 8, 9 2 1, 7
4 3 6, 6 4, 6
5 1, 4, 8 6 1, 7
6 4 0, 1, 5
7 0, 8, 9 2, 4 1, 1, 2, 3
8 6, 8 0, 6, 9
9 1 2

XSMN 19-12-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 95 47 30
G.7 273 269 410
G.6 860745109792 816443288960 719037097185
G.5 5051 7418 5946
G.4 07784356413528293266905461956354723 12305412286311903532209804626158888 12773246009542960644967791892465355
G.3 7160299808 4137165966 7220031359
G.2 67731 93402 53051
G.1 60528 77283 11830
ĐB 845119 005354 773216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-12-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 2, 7, 8 2, 5 0, 0, 9
1 0, 9 8, 9 0, 6
2 3, 8 8, 8 4, 9
3 1 2 0, 0
4 1, 6 7 4, 6
5 1 4 1, 5, 9
6 3, 6 0, 1, 4, 6, 9
7 3 1 3, 9
8 2, 4 0, 3, 8 5
9 2, 5 0

XSMN 18-12-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 68 26 22
G.7 790 895 592
G.6 086435577580 438689435432 958954957255
G.5 6045 8545 7199
G.4 88102281284677192211033773040401147 49273378861648571056189171016769278 80750038217953389633712136614201215
G.3 2152099628 7711069817 2158023563
G.2 65195 15706 26173
G.1 44659 08088 28430
ĐB 983776 913730 853977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-12-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 2, 4 6
1 1 0, 7, 7 3, 5
2 0, 8, 8 6 1, 2
3 0, 2 0, 3, 3
4 5, 7 3, 5 2
5 7, 9 6 0, 5
6 4, 8 7 3
7 1, 6, 7 3, 8 3, 7
8 0 5, 6, 6, 8 0, 9
9 0, 5 5 2, 5, 9

XSMN 17-12-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 03 12 02
G.7 194 950 040
G.6 445903540733 955207321771 447035554086
G.5 7613 9092 4000
G.4 33280119900666140377823451672569239 09388628794156572656596553984931278 18946937267038193809623911436776913
G.3 8702696568 0201059269 4975860351
G.2 17688 68974 92997
G.1 20061 86050 55552
ĐB 170385 044052 488801
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-12-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 3 0, 1, 2, 9
1 3 0, 2 3
2 5, 6 6
3 3, 9 2
4 5 9 0, 6
5 4, 9 0, 0, 2, 2, 5, 6 1, 2, 5, 8
6 1, 1, 8 5, 9 7
7 7 1, 4, 8, 9 0
8 0, 5, 8 8 1, 6
9 0, 4 2 1, 7

XSMN 16-12-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 13 60 63
G.7 301 327 977
G.6 925884064477 669569308768 313847776283
G.5 8346 8857 5446
G.4 04611841200953009829433677335083081 07172401609838884931546413658189249 39970941382927267514632391048187693
G.3 0453813832 2843002380 6593634076
G.2 27625 01850 25250
G.1 01447 38612 04044
ĐB 731327 854906 317622
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-12-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 1, 6 6
1 1, 3 2 4
2 0, 5, 7, 9 7 2
3 0, 2, 8 0, 0, 1 6, 8, 8, 9
4 6, 7 1, 9 4, 6
5 0, 8 0, 7 0
6 7 0, 0, 8 3
7 7 2 0, 2, 6, 7, 7
8 1 0, 1, 8 1, 3
9 5 3

XSMN 15-12-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 98 45 58
G.7 766 717 791
G.6 881221018343 126247340476 776409061895
G.5 2445 5954 7273
G.4 25564073991789134821905616492277151 24782349614428167635483239044844591 15866032960260206264697290140228587
G.3 7650749847 6470616526 0513523672
G.2 68732 17583 70907
G.1 31198 18403 06876
ĐB 222664 561143 910931
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-12-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 1, 7 3, 6 2, 2, 6, 7
1 2 7
2 1, 2 3, 6 9
3 2 4, 5 1, 5
4 3, 5, 7 3, 5, 8
5 1 4 8
6 1, 4, 4, 6 1, 2 4, 4, 6
7 6 2, 3, 6
8 1, 2, 3 7
9 1, 8, 8, 9 1 1, 5, 6

XSMN 14-12-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 02 12 00 79
G.7 245 225 496 618
G.6 459746580737 238164151093 490677007873 470518350681
G.5 4654 5630 3998 6214
G.4 01275659741230297121515708755301717 58484602398207740901234006538234175 39187636854644841001379211620682289 56039116066670727052149698533267571
G.3 2349174155 0426896297 9895985569 0920442365
G.2 85447 08681 21943 04204
G.1 65184 91260 66320 43410
ĐB 753126 730525 298737 174810
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-12-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 2, 2 0, 1 0, 0, 1, 6, 6 4, 4, 5, 6, 7
1 7 2, 5 0, 0, 4, 8
2 1, 6 5, 5 0, 1
3 7 0, 9 7 2, 5, 9
4 5, 7 3, 8
5 3, 4, 5, 8 9 2
6 0, 8 9 5, 9
7 0, 4, 5 5, 7 3 1, 9
8 4 1, 1, 2, 4 5, 7, 9 1
9 1, 7 3, 7 6, 8

XSMN 13-12-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 85 01 15
G.7 441 880 977
G.6 907303223172 193108038370 319591684262
G.5 0725 6142 1747
G.4 37590220091967045820442027493321351 87195358665956664341824433139882821 45374107308105619327848409954971278
G.3 4349128369 0586927136 4959396319
G.2 63756 74890 03851
G.1 99762 14953 21588
ĐB 563881 373954 342964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-12-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 2, 9 1, 3
1 5, 9
2 0, 2, 5 1 7
3 3 1, 6 0
4 1 1, 2, 3 0, 7, 9
5 1, 6 3, 4 1, 6
6 2, 9 6, 6, 9 2, 4, 8
7 0, 2, 3 0 4, 7, 8
8 1, 5 0 8
9 0, 1 0, 5, 8 3, 5

XSMN 12-12-2024

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 86 58 47
G.7 310 267 809
G.6 816761935450 822692861277 160445600667
G.5 6442 1703 5072
G.4 44701714960636985102897360286574281 67171507524010104880736413271922373 80774253697365387524249310630670174
G.3 4285250409 8386189877 2348554516
G.2 28516 76554 51989
G.1 40518 26044 82458
ĐB 525964 805109 376838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-12-2024

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 1, 2, 9 1, 3, 9 4, 6, 9
1 0, 6, 8 9 6
2 6 4
3 6 1, 8
4 2 1, 4 7
5 0, 2 2, 4, 8 3, 8
6 4, 5, 7, 9 1, 7 0, 7, 9
7 1, 3, 7, 7 2, 4, 4
8 1, 6 0, 6 5, 9
9 3, 6

XSMN 11-12-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 43 26 07
G.7 025 333 322
G.6 416387918379 420700533871 291123057418
G.5 5098 2887 7299
G.4 38340225907925894603612130100246772 30117879532171307528883774232969363 81824314087511190251255808038384530
G.3 9402546563 7347817202 7464960341
G.2 27304 67405 99741
G.1 59989 25839 93985
ĐB 739921 496276 389854
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 2, 3, 4 2, 5, 7 5, 7, 8
1 3 3, 7 1, 1, 8
2 1, 5, 5 6, 8, 9 2, 4
3 3, 9 0
4 0, 3 1, 1, 9
5 8 3, 3 1, 4
6 3, 3 3
7 2, 9 1, 6, 7, 8
8 9 7 0, 3, 5
9 0, 1, 8 9

XSMN 10-12-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 98 29 43
G.7 756 649 603
G.6 415238756329 188180100200 429418765210
G.5 8644 8455 1066
G.4 74380863129646013832075052043459873 30905902008496723704487399630228544 65627564976387977047962789927181731
G.3 1475737074 7643053413 8047767206
G.2 71377 08640 96935
G.1 56580 95758 41984
ĐB 063838 397020 755797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 5 0, 0, 2, 4, 5 3, 6
1 2 0, 3 0
2 9 0, 9 7
3 2, 4, 8 0, 9 1, 5
4 4 0, 4, 9 3, 7
5 2, 6, 7 5, 8
6 0 7 6
7 3, 4, 5, 7 1, 6, 7, 8, 9
8 0, 0 1 4
9 8 4, 7, 7

XSMN 09-12-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 42 98 75
G.7 812 422 004
G.6 032799599008 451248844734 737555372544
G.5 4083 4370 4180
G.4 56404027512072836674441575548874941 96572462009850264167068643922635598 35554525669997515720331200206374554
G.3 8331913082 1290895205 2222453816
G.2 11730 99048 47634
G.1 25714 73322 29404
ĐB 673746 443001 082858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 4, 8 0, 1, 2, 5, 8 4, 4
1 2, 4, 9 2 6
2 7, 8 2, 2, 6 0, 0, 4
3 0 4 4, 7
4 1, 2, 6 8 4
5 1, 7, 9 4, 4, 8
6 4, 7 3, 6
7 4 0, 2 5, 5, 5
8 2, 3, 8 4 0
9 8, 8

XSMN 08-12-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 05 78 96
G.7 025 623 963
G.6 193382812388 325486607777 421539428192
G.5 5759 5482 4694
G.4 31424162011079650584822151417359780 93158960780485331329166638184380802 77181133640676700826758142929025007
G.3 4719150406 0054421885 0390665227
G.2 08722 30917 86646
G.1 48185 76245 21979
ĐB 567357 916397 901676
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 1, 5, 6 2 6, 7
1 5 7 4, 5
2 2, 4, 5 3, 9 6, 7
3 3
4 3, 4, 5 2, 6
5 7, 9 3, 4, 8
6 0, 3 3, 4, 7
7 3 7, 8, 8 6, 9
8 0, 1, 4, 5, 8 2, 5 1
9 1, 6 7 0, 2, 4, 6

XSMN 07-12-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước
G.8 51 18 53 89
G.7 947 453 212 543
G.6 284176502215 675516797714 213852005456 347236326093
G.5 6788 3691 7157 6532
G.4 58940493204873377503282889457770520 80662230855589425346780327247740982 67478488652043438330973711271202570 71852856589751694341949340983243236
G.3 2473566247 7190554803 9968619377 0404392254
G.2 49653 86132 00073 18731
G.1 28377 15255 90466 83697
ĐB 698229 457881 786900 148756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước
0 3 3, 5 0, 0
1 5 4, 8 2, 2 6
2 0, 0, 9
3 3, 5 2, 2 0, 4, 8 1, 2, 2, 2, 4, 6
4 0, 1, 7, 7 6 1, 3, 3
5 0, 1, 3 3, 5, 5 3, 6, 7 2, 4, 6, 8
6 2 5, 6
7 7, 7 7, 9 0, 1, 3, 7, 8 2
8 8, 8 1, 2, 5 6 9
9 1, 4 3, 7

XSMN 06-12-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 56 31 74
G.7 695 701 582
G.6 446622124408 584830682009 023674153647
G.5 5866 4783 7323
G.4 34121577771832184025181663057986337 97711656756437384881151125838681514 72035032334695638797076832636227189
G.3 8233782356 7953643209 8864688785
G.2 88133 96962 44676
G.1 94501 68002 16213
ĐB 585338 540348 664632
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 1, 8 1, 2, 9, 9
1 2 1, 2, 4 3, 5
2 1, 1, 5 3
3 3, 7, 7, 8 1, 6 2, 3, 5, 6
4 8, 8 6, 7
5 6, 6 6
6 6, 6, 6 2, 8 2
7 7, 9 3, 5 4, 6
8 1, 3, 6 2, 3, 5, 9
9 5 7

XSMN 05-12-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 23 02 42
G.7 510 419 126
G.6 720999658376 678954423968 281164044159
G.5 8819 8217 5390
G.4 78159227832002962592303908516049329 77885983563664637947229512432868033 32357350270202658846939309815359342
G.3 7742965096 5941304368 5191311433
G.2 87582 27881 36631
G.1 25879 38508 86838
ĐB 432071 770178 850119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 9 2, 8 4
1 0, 9 3, 7, 9 1, 3, 9
2 3, 9, 9, 9 8 6, 6, 7
3 3 0, 1, 3, 8
4 2, 6, 7 2, 2, 6
5 9 1, 6 3, 7, 9
6 0, 5 8, 8
7 1, 6, 9 8
8 2, 3 1, 5, 9
9 0, 2, 6 0

XSMN 04-12-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 05 92 63
G.7 464 737 715
G.6 995056054462 727170503315 524975061255
G.5 4661 3243 3368
G.4 33425850825439438412529532984445810 84011591274703485659557309263795242 82708817673925917453000945196218485
G.3 5996736542 7660981615 1834614117
G.2 66099 55469 30366
G.1 54182 79399 10911
ĐB 932312 711691 565797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 5, 5 9 6, 8
1 0, 2, 2 1, 5, 5 1, 5, 7
2 5 7
3 0, 4, 7, 7
4 2, 4 2, 3 6, 9
5 0, 3 0, 9 3, 5, 9
6 1, 2, 4, 7 9 2, 3, 6, 7, 8
7 1
8 2, 2 5
9 4, 9 1, 2, 9 4, 7

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 06 02 62
G.7 822 373 294
G.6 685703365031 976747922488 758150603694
G.5 8904 9890 8895
G.4 31536930751963091935243575059880557 67034540053803644149173273629746885 51722456610268859036574307027106908
G.3 5786841254 7126302707 9947946928
G.2 12273 33503 30638
G.1 35722 61543 11075
ĐB 928667 734172 341516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 6 2, 3, 5, 7 8
1 6
2 2, 2 7 2, 8
3 0, 1, 5, 6, 6 4, 6 0, 6, 8
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 7, 8 3, 7 0, 1, 2
7 3, 5 2, 3 1, 5, 9
8 5, 8 1, 8
9 8 0, 2, 7 4, 4, 5

XSMN 02-12-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 32 65 10
G.7 190 371 190
G.6 008927550182 501831949968 789292565060
G.5 3412 5672 7902
G.4 72877603230726746542858667439415968 99214560433246717278169651964406135 14646309890133191543986443865395282
G.3 4062270861 4769773323 6024306547
G.2 15531 58495 89133
G.1 69509 91549 74427
ĐB 340805 491288 728636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 5, 9 2
1 2 4, 8 0
2 2, 3 3 7
3 1, 2 5 1, 3, 6
4 2 3, 4, 9 3, 3, 4, 6, 7
5 5 3, 6
6 1, 6, 7, 8 5, 5, 7, 8 0
7 7 1, 2, 8
8 2, 9 8 2, 9
9 0, 4 4, 5, 7 0, 2

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 03 03 53
G.7 238 331 865
G.6 631289093691 893349681228 650465181382
G.5 3398 0726 4866
G.4 91660262883539123568747530556379965 76116127193541237520048335411104905 02811456519042262148236172582752054
G.3 7755300901 2636666190 0513395754
G.2 40763 72924 56741
G.1 36775 54260 60484
ĐB 066278 310354 174941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 1, 3, 9 3, 5 4
1 2 1, 2, 6, 9 1, 7, 8
2 0, 4, 6, 8 2, 7
3 8 1, 3, 3 3
4 1, 1, 8
5 3, 3 4 1, 3, 4, 4
6 0, 3, 3, 5, 8 0, 6, 8 5, 6
7 5, 8
8 8 2, 4
9 1, 1, 8 0

XSMN 30-11-2024

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 35 37 36 05
G.7 861 193 199 352
G.6 373323040792 722772767005 396105790862 142946784307
G.5 2266 0693 4744 8239
G.4 78206106949615262399437191368657870 55195841218732887996532639418180948 20886821338393256534477849693330636 65942744774701720077045501781320947
G.3 1885372567 0614420176 6453579400 8044396020
G.2 42232 59160 92590 64224
G.1 89664 87216 95788 40950
ĐB 951312 965779 042858 208677
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
0 4, 6 5 0 5, 7
1 2, 9 6 3, 7
2 1, 7, 8 0, 4, 9
3 2, 3, 5 7 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 9
4 4, 8 4 2, 3, 7
5 2, 3 8 0, 0, 2
6 1, 4, 6, 7 0, 3 1, 2
7 0 6, 6, 9 9 7, 7, 7, 8
8 6 1 4, 6, 8
9 2, 4, 9 3, 3, 5, 6 0, 9

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 20 84 85
G.7 053 880 638
G.6 450801601662 974932016354 330271947197
G.5 8107 5247 0491
G.4 39187118496899844615532165073422208 79763679301698597596963757438114353 36610128095413601400123631628850333
G.3 1478719832 4228143479 1010144304
G.2 41737 25140 95982
G.1 63281 62966 20421
ĐB 211942 850657 766403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 7, 8, 8 1 0, 1, 2, 3, 4, 9
1 5, 6 0
2 0 1
3 2, 4, 7 0 3, 6, 8
4 2, 9 0, 7, 9
5 3 3, 4, 7
6 0, 2 3, 6 3
7 5, 9
8 1, 7, 7 0, 1, 1, 4, 5 2, 5, 8
9 8 6 1, 4, 7

XSMN 28-11-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 65 50 69
G.7 366 637 555
G.6 868138657136 539099322325 456621489909
G.5 9506 7099 5917
G.4 24494683316216416423432083030723444 91483600701332233480964319724115900 05188741047567435002088250644112832
G.3 8011298791 6396043119 9746081310
G.2 06754 51523 09979
G.1 98899 04890 68078
ĐB 838992 542451 668983
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 6, 7, 8 0 2, 4, 9
1 2 9 0, 7
2 3 2, 3, 5 5
3 1, 6 1, 2, 7 2
4 4 1 1, 8
5 4 0, 1 5
6 4, 5, 5, 6 0 0, 6, 9
7 0 4, 8, 9
8 1 0, 3 3, 8
9 1, 2, 4, 9 0, 0, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 78 72 57
G.7 461 821 512
G.6 449143263157 250818289968 803058233688
G.5 7616 5298 6244
G.4 69076230983069613754269766023702341 18790117776466726452333987930615573 19503945645306820844032374312858995
G.3 4207903505 3312514178 2738990737
G.2 03931 32565 67150
G.1 33743 35840 94122
ĐB 351306 563100 193316
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 5, 6 0, 6, 8 3
1 6 2, 6
2 6 1, 5, 8 2, 3, 8
3 1, 7 0, 7, 7
4 1, 3 0 4, 4
5 4, 7 2 0, 7
6 1 5, 7, 8 4, 8
7 6, 6, 8, 9 2, 3, 7, 8
8 8, 9
9 1, 6, 8 0, 8, 8 5

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 13 57 54
G.7 861 035 198
G.6 522146704740 035117027922 997125131478
G.5 0470 3758 4983
G.4 73283519506821013171083784568035866 14690639863245504972362606970908864 83896098059067470664950133702269232
G.3 2095179450 5429951654 4985301868
G.2 92040 88543 07352
G.1 41836 99712 76806
ĐB 614634 679006 109732
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 2, 6, 9 5, 6
1 0, 3 2 3, 3
2 1 2 2
3 4, 6 5 2, 2
4 0, 0 3
5 0, 0, 1 1, 4, 5, 7, 8 2, 3, 4
6 1, 6 0, 4 4, 8
7 0, 0, 1, 8 2 1, 4, 8
8 0, 3 6 3
9 0, 9 6, 8

XSMN 25-11-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 77 14 60
G.7 229 841 010
G.6 882779870101 412203539115 653076989820
G.5 1637 0241 6826
