Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 86 | 13 |
G.7 | 969 | 694 | 396 |
G.6 | 251318226277 | 784793008797 | 459716703895 |
G.5 | 6167 | 4024 | 7934 |
G.4 | 46091939983952856967088193876149736 | 10191754699724339861613393481248469 | 87390603152487158107075952701810370 |
G.3 | 9178851916 | 3748209358 | 4572105771 |
G.2 | 62697 | 10909 | 92211 |
G.1 | 01173 | 74833 | 87708 |
ĐB | 570671 | 967263 | 064195 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-7-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 7, 8 | |
1 | 3, 6, 9 | 2 | 1, 3, 5, 8 |
2 | 2, 8 | 4 | 1 |
3 | 6 | 3, 9 | 4 |
4 | 3, 7 | ||
5 | 8 | ||
6 | 1, 3, 7, 7, 9 | 1, 3, 9, 9 | |
7 | 1, 3, 7 | 0, 0, 1, 1 | |
8 | 8 | 2, 6 | |
9 | 1, 7, 8 | 1, 4, 7 | 0, 5, 5, 5, 6, 7 |